Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | David Zentarra | m | FFC Hagen | 2340 |
2 | Christopher Zentarra | m | FFC Hagen | 2083 |
3 | Philip Kühne | m | Flying Feet Haspe | 1950 |
4 | Sven Walter | m | TV Lipperode | 1803 |
5 | Matthis Brandwitte | m | TG Münster | 1459 |
6 | Ruben Kleinkorres | m | TG Münster | 901 |
7 | Thore Riepe | m | Flying Feet Haspe | 819 |
8 | Torben Nass | m | Flying Feet Haspe | 806 |
9 | Alexander Rudek | m | Flying Feet Haspe | 764 |
10 | Felix Korn | m | FFC Hagen | 635 |
11 | Philipp Münzner | m | TV Lipperode | 620 |
12 | Noah Wilke | m | CBC Wuppertal | 546 |
13 | Christoph Dieterich | m | Flying Feet Haspe | 544 |
14 | Marius Koch | m | CBC Wuppertal | 507 |
15 | Jan Schumacher | m | Flying Feet Haspe | 459 |
16 | Yufeng Liang | m | CP Gifhorn | 454 |
17 | Christian Weustermann | m | CBC Wuppertal | 429 |
18 | Detlev Stegmann | m | FFC Hagen | 390 |
18 | Christopher Berges | m | CBC Wuppertal | 390 |
20 | Manuel Messing | m | TG Münster | 312 |
21 | Hendrik Niederholz | m | TG Münster | 273 |
22 | Javier Gonzalez Gomez | m | FFC Hagen | 220 |
23 | Fabian Fehd | m | Flying Feet Haspe | 140 |
24 | Rosario Kalthoff | m | FFC Hagen | 110 |
Einzelrangliste Damen 2022
Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Kathrin Zentarra | w | FFC Hagen | 641 |
2 | Birgit Woermann | w | TG Münster | 551 |
3 | Franziska Oberlies | w | Flying Feet Haspe | 504 |
4 | Silke Weustermann | w | CBC Wuppertal | 344 |
5 | Carolin Hildebrand | w | FFC Hagen | 301 |
6 | Patricia Kovács | w | Flying Feet Haspe | 178 |
7 | Marie Jägers | w | Flying Feet Haspe | 172 |
8 | Sarah Rüsseler | w | FFC Hagen | 147 |
9 | Jolin Tresp | w | Flying Feet Haspe | 86 |
10 | Vanessa Deutschendorf | w | CP Gifhorn | 82 |
11 | Nele Flucht | w | Flying Feet Haspe | 43 |