Einzelrangliste der Herren 2022
Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | David Zentarra | m | ![]() | 2340 |
2 | Christopher Zentarra | m | ![]() | 2083 |
3 | Philip Kühne | m | ![]() | 1950 |
4 | Sven Walter | m | ![]() | 1803 |
5 | Matthis Brandwitte | m | ![]() | 1459 |
6 | Ruben Kleinkorres | m | ![]() | 901 |
7 | Thore Riepe | m | ![]() | 819 |
8 | Torben Nass | m | ![]() | 806 |
9 | Alexander Rudek | m | ![]() | 764 |
10 | Felix Korn | m | ![]() | 635 |
11 | Philipp Münzner | m | ![]() | 620 |
12 | Noah Wilke | m | ![]() | 546 |
13 | Christoph Dieterich | m | ![]() | 544 |
14 | Marius Koch | m | ![]() | 507 |
15 | Jan Schumacher | m | ![]() | 459 |
16 | Yufeng Liang | m | ![]() | 454 |
17 | Christian Weustermann | m | ![]() | 429 |
18 | Christopher Berges | m | ![]() | 390 |
18 | Detlev Stegmann | m | ![]() | 390 |
19 | Manuel Messing | m | ![]() | 312 |
20 | Hendrik Niederholz | m | ![]() | 273 |
21 | Javier Gonzalez Gomez | m | ![]() | 220 |
22 | Fabian Fehd | m | ![]() | 140 |
23 | Rosario Kalthoff | m | ![]() | 110 |
Einzelrangliste der Damen 2022