Skip to content
Bundesliga3
Platz | Name | Spiele | Punkte | Sätze | Drops |
1 | FF Haspe 1 | 5 | 10 | 10:0 | 210:101 |
2 | FFC Hagen 1 | 5 | 10 | 10:0 | 210:114 |
3 | CBC Wuppertal 1 | 5 | 8 | 8:2 | 200:150 |
4 | TV Lipperode 1 | 5 | 6 | 6:4 | 168:173 |
5 | FFC Hagen 2 | 5 | 4 | 4:7 | 170:205 |
6 | FF Haspe 2 | 5 | 2 | 2:8 | 175:204 |
7 | TG Münster 1 | 5 | 0 | 1:10 | 139:229 |
8 | CP Gifhorn 1 | 5 | 0 | 0:10 | 114:210 |
2. Bundesliga
Platz | Name | Spiele | Punkte | Sätze | Drops |
1 | CP Gifhorn 2 | 5 | 10 | 10:0 | 210:134 |
2 | TV Lipperode 2 | 5 | 8 | 8:2 | 198:151 |
3 | FFC Hagen 3 | 5 | 6 | 6:5 | 215:159 |
4 | FFC Hagen 4 | 5 | 6 | 6:6 | 220:212 |
5 | TV Bühlertal 1 | 5 | 4 | 6:7 | 230:233 |
6 | FF Haspe 5 | 5 | 4 | 5:6 | 171:196 |
7 | FF Haspe 3 | 5 | 2 | 3:8 | 181:204 |
8 | FF Haspe 4 | 5 | 0 | 0:10 | 74:210 |
Mannschaftsmeldungen Bundesliga und 2. Bundesliga
Post Views: 0